SEARCH: 感温电缆
型号JTW-LD-SF402
报警方式差定温
动作温度85℃±10%
响应时间≤30S
不动作温度60℃
工作温度范围10℃~30℃
型号 | 报警方式 | 动作温度 | 响应时间 | 不动作温度 | 工作温度范围 |
JTW-LD-SF500/105A | |||||
JTW-LD-SF500/105 | |||||
JTW-LD-SF500/85A | |||||
JTW-LD-SF500/85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JTW-LcD-SF901 | 差定温 | 85℃±10% | ≤30S | 60℃ | 10℃~30℃ |
JTW-LD-SF402 | 差定温 | 85℃±10% | ≤30S | 60℃ | 10℃~30℃ |
型号 | 报警方式 | 动作温度 | 响应时间 | 不动作温度 | 工作温度范围 |
JTW-LD-SF1001/105 | |||||
JTW-LD-SF1001/85 | |||||
JTW-LD-SF100/105 | |||||
JTW-LD-SF100/85 | 定温 | 85℃±10% | ≤30s | 60℃ | -40℃~50℃ |
our advantage
1
拥有大规模专业化生产基地
ISO9001质量
管理体系认证
2
产品认证
第三方权威检测合格
(IP防水防潮、阻燃、环保、盐雾等)
3
专业创研团队,屡获科技创新奖
4
十余年丰富实践经验
客户满意度高
qualification certificate
Some cooperative enterprises
Application case