型号JTW-LD-SF402
报警方式定温
动作温度85℃±10%、105℃±10%温度可调
响应时间85℃≤30S、105℃≤45S
不动作温度85℃≤60℃、105℃≤75℃
工作温度范围85℃(60℃)105℃(70℃)
型号 | 报警方式 | 动作温度 | 响应时间 | 不动作温度 | 工作温度范围 |
JTW-LD-SF500/85C | 定温 | 85±10% | |||
JTW-LD-SF500/105A | 定温 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -40℃~70℃ |
JTW-LD-SF500/105 | 定温 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -40℃~70℃ |
JTW-LD-SF500/85A | 定温 | 85℃±10% | ≤30S | 60℃ | -40℃~50℃ |
JTW-LD-SF500/85 | 定温 | 85℃≤10℃ | ≤30S | 60℃ | 60℃ |
JTW-LCD-SF901 | 差定温 | 85℃±10% | ≤30S | 60℃ | 升温速率 |
JTW-LD-SF402 | 定温 | 85℃±10%、105℃±10%温度可调 | 85℃≤30S、105℃≤45S | 85℃≤60℃、105℃≤75℃ | 85℃(60℃)105℃(70℃) |
型号 | 报警方式 | 动作温度 | 响应时间 | 不动作温度 | 工作温度范围 |
JTW-LD-SF1001/105 | 定温 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -10℃~70℃ |
JTW-LD-SF1001/85 | 定温 | 85℃±10% | ≤30S | ≤60℃ | -10℃~50℃ |
JTW-LD-SF100/105 | 定温 | 105℃±10% | ≤45S | 75℃ | -40℃~70℃ |
JTW-LD-SF100/85 | 定温 | 85℃±10% | ≤30s | 60℃ | -40℃~50℃ |
our advantage
1
2
3
4
十余年丰富实践经验
客户满意度高
qualification certificate
Some cooperative enterprises
Application case